この週末は台風が近づいてて雨模様ですが、天気予報に風速と降水量というのがありますよね。皆さんはこの数値がどれくらいだったら鳥撮りを止めますか?
これは明日の板橋区の天気予報です。 ちなみに明日はゴルフの予定だったんですが・・・・
この数値が実際にはどの程度の状況なのかちょっと調べてみました。
風速(m/s) | 状況 |
---|---|
0.0~0.2 | 煙がまっすぐに昇る。 |
0.3~1.5 | 煙が緩やかになびき、草花がゆれる。 |
1.6~3.3 | 顔に風を感じ、木の葉がゆれる。 |
3.4~5.4 | 木の葉や小枝がゆれ、旗がなびく。 |
5.5~7.9 | 砂ぼこりが立ち、枝全体がゆれる。 |
降水量(mm/h) | 状況 |
---|---|
1mm | 傘がなくても何とかなる程度。 |
3mm | 傘が絶対に必要なそこそこの雨。 |
5mm | 傘があっても出歩くのはためらう。 |
7mm | 雨がすごい降ってるよって言うぐらいの雨。 |
という事らしいです!!
風速は 1.5m/s 以下じゃないとブレの原因になりますね。
降水量はブラインドだったら 3mm/h ぐらいまでは大丈夫かな?